디지엑스 시리즈 로봇 크로스 롤러 베어링(외륜 분할형, 내륜 회전에 사용)은 디지비(DZB) 시리즈와 유사한 구조를 가지고 있습니다. 외륜은 3개의 고정 링으로 연결된 2부 구조이고, 내륜은 전체로 설계되어 높은 내륜 회전 정확도가 필요한 부품에 적합합니다. 슈퍼 림 크로스 베어링은 다양한 유형의 수직 또는 수평 보링 머신과 수직 밀, 수직 선반, 대형 기어 밀링 머신과 같은 응용 분야에 적합합니다.
크로스 롤러 베어링을 선택해야 한다면, 디제이(DZE) 엔지니어에게 문의하세요!
모델 | 크기 | 어깨 사이즈 | 짐 | 짐 | 무게 | ||||||||
안의 | 밖의 | 디엠 | 키 | 구멍 | 아르 자형 | ~의 | 에서 | 저것 | 씨0아 | 크 | 코르 | 킬로그램 | |
의 | 그리고 | 시간 | 에프 | 키엔 | 키엔 | 키엔 | 키엔 | ||||||
DZX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
DZX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
DZX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
DZX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
DZX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
DZX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
DZX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
DZX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
DZX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
DZX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
DZX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
DZX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
DZX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
*참고: 위에 나열된 것은 표준 제품 모델입니다. 비표준 디지엑스 베어링을 사용자 정의하려면 13700810892로 연락하면 설계 솔루션을 제공해 드립니다.