디제이(DZE) 표준 슬루 기어는 고정밀 요구 사항을 충족할 수 있는 정밀 시리즈이며 공작 기계, 자재 운송, 동력 전달, 레이더 및 로봇과 같은 특수 분야에서 사용할 수 있습니다. 디제이(DZE) 영업 엔지니어에게 문의할 때 다음 사항을 제공하십시오.
● 단면 런아웃 제어가 필요한지 여부
● 정밀기어가 필요한가
● 베어링 강성을 높이기 위해 베어링 간극이 0이 되도록 예압을 가하는지 여부
● 컨트롤러 직경
● 테이퍼형 장착 구멍 사용 여부
● 더 강한 내식성을 얻기 위해 디제이(DZE) 특수 코팅이 필요한가
DZE는 또한 위에 언급된 모든 기능을 포함하되 디제이(DZE) 코팅을 제외한 맞춤형 외부 기어 회전 베어링, 회전 기어, 크로스 롤러 시리즈 고정밀 베어링을 제공할 수 있습니다.
구조가 간단하고 설치가 쉽습니다.
필요에 따라 맞춤화됨;
충격 저항성, 높은 하중 지지력, 내식성;
유지 보수 비용 절감
DZE는 베어링의 수도인 중국 뤄양에 위치한 물리적 제조 공장입니다. 외부 기어 회전 베어링 제품은 다음과 같이 구분됩니다. (1) 외부 기어 회전 베어링; (2) 회전 기어; (3) 회전 베어링;
풍부한 제조 경험과 24시간 애프터 서비스;
디 | 디 | 시간 | 무게 | 기어 중 | 게스르 와 함께 | 디제이(DZE) 모델 | 모델 |
|
135 | 65 | 22 | 1.5 | 2 | 70 | 리디즈01-135 | 011.10.100 | 성병 |
160 | 80 | 27 | 3.5 | 2 | 85 | 리디즈01-160 | 011.10.120 | 성병 |
180 | 40 | 35 | 5 | 4 | 43 | 리디즈01-180 | 11-16 0100/1-08100 | 성병 |
200 | 100 | 30 | 5.5 | 2 | 105 | 리디즈01-200 | 011.10.150 | 성병 |
234 | 124.5 | 36 | 7.5 | 2 | 120 | 리디즈01-234 | 011.10.180 | 성병 |
241 | 122 | 34 | 6.8 | 8 | 74 | 리디즈01-241 | 16305001 | 성병 |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | 리디즈01-244 | 성병 | |
259.36 | 135 | 35 | 7.5 | 4 | 62 | 리디즈01-259 | VA140188-V | 슬 |
280 | 140 | 35 | 9 | 4 | 68 | 리디즈01-280-L | 11-16 0200/1-08110 | 성병 |
280 | 120 | 60 | 17 | 3 | 98 | 리디즈01-280 | 011.20.200 | 성병 |
304 | 144 | 60 | 20 | 3 | 105 | 리디즈01-304 | 011.20.224 | 성병 |
312 | 145 | 50 | 17 | 5/7 | 60 | 리디즈01-312 | 엠티이-145/011.20.222 | 성병 |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | 리드즈01-318 | 성병 | |
318.6 | 171 | 40 | 13 | 4 | 78 | 리디즈01-618-L | VA160235-N | 슬 |
330 | 170 | 60 | 23 | 4 | 86 | 리디즈01-330 | 011.20.250 | 성병 |
360 | 200 | 60 | 27 | 4 | 94 | 리디즈01-360 | 011.20.280 | 성병 |
373 | 210 | 40 | 18 | 5/7 | 72 | 리디즈01-373 | 엠티이-210/엠티이-210T |
|
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | 성병 | ||
380 | 240 | 35 | 14 | 4 | 93 | 리디즈01-380 | 11-16 0300/1-08120 | 성병 |
384 | 238 | 32 | 14 | 4 | 94 | 리디즈01-384 | VA160302-N | 슬 |
403.5 | 234 | 55 | 25 | 4.5 | 88 | 성병 | ||
404 | 204 | 56 | 23 | 5 | 79 | 리디즈01-404 | 91-20 0311/1-07102 | 성병 |
406.4 | 233 | 55 | 25 | 5 | 78 | 리디즈01-406.4 | 16337001 | 성병 |
408 | 222 | 70 | 34 | 5 | 85 | 리디즈01-408 | 011.25.315 | 성병 |
408.4 | 235 | 60 | 29.5 | 5 | 80 | 리디즈01-408.4 | VA250309-N | 슬 |
434 | 265 | 50 | 26 | 5/7 | 84 | 리디즈01-434-L | 엠티이-265/엠티이-265T | 성병 |
434 | 260 | 84 | 48 | 5/7 | 84 | 리디즈01-434 | 16258001 | 성병 |
440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | 성병 | ||
448 | 262 | 70 | 54 | 5 | 93 | 리디즈01-448 | 011.25.355 | 성병 |
467 | 290 | 65 | 48 | 5 | 97 | 리디지01-467 | 011.25.380 | 성병 |
480 | 340 | 35 | 18 | 4 | 118 | 리디즈01-480 | 11-16 0400/1-08130 | 성병 |
493 | 307 | 70 | 34 | 5 | 85 | 리디즈01-493 | 011.25.400 | 성병 |
503.3 | 342 | 56 | 31 | 5 | 99 | 리디즈01-503 | 한국어: RKS.061.20.0414 | 성병 |
VSA200414-N | 성병 | |||||||
31 0411 01 | SLBP | |||||||
504 | 304 | 56 | 30 | 5 | 99 | 리디즈01-504 | VLA200414-N | 슬 |
231.20.0400.503 | 슬 | |||||||
21 0411 01 | 슬 | |||||||
505.46 | 304.8 | 56 | 38 | 4 | 78 | 리디즈01-505 | HS6-16E1Z | 성병 |
RK6-16E1Z | 슬 | |||||||
520 | 323.85 | 52 60 | 45 | 5/7 | 101 | 리디즈01-520 엠티이-324X | 엠티이-324T 엠티이-324X | 성병 |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | 리디즈01-529 | 성병 | |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | 성병 | ||
540.66 | 315.9 | 71 | 64 | 5/7 | 105 | 리디즈01-540 | 16306001 | 성병 |
543 | 357 | 70 | 71 | 6 | 94 | 리디즈01-543 | 011.25.450 | 성병 |
580 | 440 | 35 | 22 | 4 | 143 | 리디즈01-580 | 11-16 0500/1-08140 | 성병 |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | 성병 | ||
590.4 | 355 | 80 | 74 | 8 | 72 | 리디즈01-590 | 11-25 0455/1-04110 | 성병 |
592.65 | 349 | 63 | 80 | 6 | 138 | 리디즈01-592 | 16338001 | 성병 |
602 | 398 | 80 | 85 | 5 | 123 | 리디즈01-602 | 011.30.500 | 성병 |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | RK6-22E1Z | 슬 | |
231.20.0500.503 |
| |||||||
VLA200544 |
| |||||||
91-20 0541/1-07122 |
| |||||||
21 0541 01 | 슬 | |||||||
640.3 | 472 | 56 | 43 | 6 | 105 | 31 0541 01 | SLBP | |
한국어: RKS.061.20.0544 | 성병 | |||||||
VSA200544-N | 성병 | |||||||
654 | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | 성병 | ||
662 | 458 | 80 | 95 | 5 | 135 | 리디즈01-662 | 011.30.560 | 성병 |
683.26 | 469.9 | 60 | 67 | 4 | 106 | 리디즈01-683 | 엠티이-470/엠티이-470T | 성병 |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | 성병 | ||
692 | 534 | 56 | 52 | 4 | 115 | 리디즈01-692 | RK6-25E1Z | 슬 |
694.4 | 455 | 80 | 93 | 8 | 85 | 리디즈01-694 | 11-25 0555/1-04120 | 성병 |
695 | 477 | 77 | 82 | 5 | 137 | 리디즈01-695 | 16339001 | 성병 |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | 성병 | ||
732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 126 | 리디즈01-732 | 011.30.630 | 성병 |
740.41 | 533.4 | 56 | 62 | 4 | 115 | 리디즈01-740 | HS6-25E1Z | 성병 |
742.3 | 572 | 56 | 52 | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP | |
한국어: RKS.061.20.0644 |
| |||||||
VSA200644-N | 성병 | |||||||
742.3 | 534 | 56 | 50 | 6 | 122 | 21 0641 01 |
| |
VLA200644-N | 슬 | |||||||
91-20 0641/1-07132 | 성병 | |||||||
231.20.0600.503 | 슬 | |||||||
231.21.0675.013 | 슬 | |||||||
E.750.20.00.C | 슬 | |||||||
753 | 539.75 | 60 | 74 | 4 | 117 | 리디즈01-753 | 엠티이-540/엠티이-540T | 성병 |
773.6 | 482.6 | 92 | 150 | 3.5 | 105 | 리디즈01-773 | 16307001 | 성병 |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | 성병 | ||
798.4 | 555 | 80 | 111 | 8 | 98 | 리디즈01-798 | 11-25 0655/1-04130 | 성병 |
812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 139 | 리디즈01-812 | 011.30.710 | 성병 |
슬루기어 도면 설계 및 확인다음 그림은 외부기어 회전 베어링의 제작 도면입니다.
회전 베어링 맞춤형 단조품; 단조품의 담금질 및 템퍼링 처리를 포함하여 경도가 HB229-269에 도달합니다.
선회- 외부 기어 회전 베어링 및 회전 기어;
열처리- 회전 베어링 및 회전 기어, 기어 이빨 표면 담금질 경도 HRC50 포함
앱을 설치하세요-설치 응용 프로그램 - 슬루기어의 설치 응용 프로그램 예;
선회 베어링- 슬루기어 연삭
조립에 대한 회전 베어링