외부 회전 베어링 모델 매개변수
외부 선회 베어링-매개변수 표는 베어링 외경, 내경 및 높이를 포함하여 다음과 같습니다.
디 | 디 | 높은 | 무게 | 중 | 기어 와 함께 | 모델에 대하여 | 모델 | 주목 |
135 | 65 | 22 | 1.5 | 2 | 70 | 리디즈01-135 | 011.10.100 | 성병 |
160 | 80 | 27 | 3.5 | 2 | 85 | 리디즈01-160 | 011.10.120 | 성병 |
180 | 40 | 35 | 5 | 4 | 43 | 리디즈01-180 | 11-16 0100/1-08100 | 성병 |
200 | 100 | 30 | 5.5 | 2 | 105 | 리디즈01-200 | 011.10.150 | 성병 |
234 | 124.5 | 36 | 7.5 | 2 | 120 | 리디즈01-234 | 011.10.180 | 성병 |
241 | 122 | 34 | 6.8 | 8 | 74 | 리디즈01-241 | 16305001 | 성병 |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | 리디즈01-244 | 성병 | |
259.36 | 135 | 35 | 7.5 | 4 | 62 | 리디즈01-259 | VA140188-V | 슬 |
280 | 140 | 35 | 9 | 4 | 68 | 리디즈01-280-L | 11-16 0200/1-08110 | 성병 |
280 | 120 | 60 | 17 | 3 | 98 | 리디즈01-280 | 011.20.200 | 성병 |
304 | 144 | 60 | 20 | 3 | 105 | 리디즈01-304 | 011.20.224 | 성병 |
312 | 145 | 50 | 17 | 5/7 | 60 | 리디즈01-312 | 엠티이-145/011.20.222 | 성병 |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | 리드즈01-318 | 성병 | |
318.6 | 171 | 40 | 13 | 4 | 78 | 리디즈01-618-L | VA160235-N | 슬 |
330 | 170 | 60 | 23 | 4 | 86 | 리디즈01-330 | 011.20.250 | 성병 |
360 | 200 | 60 | 27 | 4 | 94 | 리디즈01-360 | 011.20.280 | 성병 |
373 | 210 | 40 | 18 | 5/7 | 72 | 리디즈01-373 | 엠티이-210/엠티이-210T |
|
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | 성병 | ||
380 | 240 | 35 | 14 | 4 | 93 | 리디즈01-380 | 11-16 0300/1-08120 | 성병 |
384 | 238 | 32 | 14 | 4 | 94 | 리디즈01-384 | VA160302-N | 슬 |
403.5 | 234 | 55 | 25 | 4.5 | 88 | 성병 | ||
404 | 204 | 56 | 23 | 5 | 79 | 리디즈01-404 | 91-20 0311/1-07102 | 성병 |
406.4 | 233 | 55 | 25 | 5 | 78 | 리디즈01-406.4 | 16337001 | 성병 |
408 | 222 | 70 | 34 | 5 | 85 | 리디즈01-408 | 011.25.315 | 성병 |
408.4 | 235 | 60 | 29.5 | 5 | 80 | 리디즈01-408.4 | VA250309-N | 슬 |
434 | 265 | 50 | 26 | 5/7 | 84 | 리디즈01-434-L | 엠티이-265/엠티이-265T | 성병 |
434 | 260 | 84 | 48 | 5/7 | 84 | 리디즈01-434 | 16258001 | 성병 |
440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | 성병 | ||
448 | 262 | 70 | 54 | 5 | 93 | 리디즈01-448 | 011.25.355 | 성병 |
467 | 290 | 65 | 48 | 5 | 97 | 리디지01-467 | 011.25.380 | 성병 |
480 | 340 | 35 | 18 | 4 | 118 | 리디즈01-480 | 11-16 0400/1-08130 | 성병 |
493 | 307 | 70 | 34 | 5 | 85 | 리디즈01-493 | 011.25.400 | 성병 |
503.3 | 342 | 56 | 31 | 5 | 99 | 리디즈01-503 | 한국어: RKS.061.20.0414 | 성병 |
VSA200414-N | 성병 | |||||||
31 0411 01 | SLBP | |||||||
504 | 304 | 56 | 30 | 5 | 99 | 리디즈01-504 | VLA200414-N | 슬 |
231.20.0400.503 | 슬 | |||||||
21 0411 01 | 슬 | |||||||
505.46 | 304.8 | 56 | 38 | 4 | 78 | 리디즈01-505 | HS6-16E1Z | 성병 |
RK6-16E1Z | 슬 | |||||||
520 | 323.85 | 52 60 | 45 | 5/7 | 101 | 리디즈01-520 엠티이-324X | 엠티이-324T 엠티이-324X | 성병 |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | 리디즈01-529 | 성병 | |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | 성병 | ||
540.66 | 315.9 | 71 | 64 | 5/7 | 105 | 리디즈01-540 | 16306001 | 성병 |
543 | 357 | 70 | 71 | 6 | 94 | 리디즈01-543 | 011.25.450 | 성병 |
580 | 440 | 35 | 22 | 4 | 143 | 리디즈01-580 | 11-16 0500/1-08140 | 성병 |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | 성병 | ||
590.4 | 355 | 80 | 74 | 8 | 72 | 리디즈01-590 | 11-25 0455/1-04110 | 성병 |
592.65 | 349 | 63 | 80 | 6 | 138 | 리디즈01-592 | 16338001 | 성병 |
602 | 398 | 80 | 85 | 5 | 123 | 리디즈01-602 | 011.30.500 | 성병 |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | RK6-22E1Z | 슬 | |
231.20.0500.503 |
| |||||||
VLA200544 |
| |||||||
91-20 0541/1-07122 |
| |||||||
21 0541 01 | 슬 | |||||||
640.3 | 472 | 56 | 43 | 6 | 105 | 31 0541 01 | SLBP | |
한국어: RKS.061.20.0544 | 성병 | |||||||
VSA200544-N | 성병 | |||||||
654 | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | 성병 | ||
662 | 458 | 80 | 95 | 5 | 135 | 리디즈01-662 | 011.30.560 | 성병 |
683.26 | 469.9 | 60 | 67 | 4 | 106 | 리디즈01-683 | 엠티이-470/엠티이-470T | 성병 |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | 성병 | ||
692 | 534 | 56 | 52 | 4 | 115 | 리디즈01-692 | RK6-25E1Z | 슬 |
694.4 | 455 | 80 | 93 | 8 | 85 | 리디즈01-694 | 11-25 0555/1-04120 | 성병 |
695 | 477 | 77 | 82 | 5 | 137 | 리디즈01-695 | 16339001 | 성병 |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | 성병 | ||
732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 126 | 리디즈01-732 | 011.30.630 | 성병 |
740.41 | 533.4 | 56 | 62 | 4 | 115 | 리디즈01-740 | HS6-25E1Z | 성병 |
742.3 | 572 | 56 | 52 | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP | |
한국어: RKS.061.20.0644 |
| |||||||
VSA200644-N | 성병 | |||||||
742.3 | 534 | 56 | 50 | 6 | 122 | 21 0641 01 |
| |
VLA200644-N | 슬 | |||||||
91-20 0641/1-07132 | 성병 | |||||||
231.20.0600.503 | 슬 | |||||||
231.21.0675.013 | 슬 | |||||||
E.750.20.00.C | 슬 | |||||||
753 | 539.75 | 60 | 74 | 4 | 117 | 리디즈01-753 | 엠티이-540/엠티이-540T | 성병 |
773.6 | 482.6 | 92 | 150 | 3.5 | 105 | 리디즈01-773 | 16307001 | 성병 |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | 성병 | ||
798.4 | 555 | 80 | 111 | 8 | 98 | 리디즈01-798 | 11-25 0655/1-04130 | 성병 |
812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 139 | 리디즈01-812 | 011.30.710 | 성병 |
816 | 573 | 90 | 129 | 6 | 132 | 리디즈01-816 | 성병 | |
835.7 | 634 | 56 | 58 | 4 | 130 | 리디즈01-835 | HS6-29E1Z | 성병 |
RK6-29E1Z | 슬 | |||||||
838.1 | 672 | 56 | 59 | 6 | 138 | 리디즈01-838 | 한국어: RKS.061.20.0744 |
|
31 0741 01 |
| |||||||
VSA200744-N | 성병 | |||||||
840 | 634 | 56 | 55 | 6 | 138 | 리디즈01-838-L | VLA200744N | 슬 |
21 0741 01 | 성병 | |||||||
E.850.20.00.C | 성병 | |||||||
231.20.0700.503 | 슬 | |||||||
851.76 | 587 | 73 | 129 | 3 | 99 | 리디즈01-851 | 엠티이-590/엠티이-590T | 성병 |
854 | 673.99 | 56 | 64 | 8 | 105 | 리디즈01-854 | 16340001 | 성병 |
863 | 679 | 82 | 102 | 6 | 142 | 성병 | ||
886 | 610 | 85 | 155 | 8 | 108 | 성병 | ||
898 | 655 | 80 | 125 | 9 | 98 | 리디즈01-898 | 11-25 0755/1-04140 | 성병 |
910 | 609 | 88.9 | 181 | 2.5 | 88 | 리디즈01-910 | HT10-30E1Z | 성병 |
922 | 678 | 100 | 220 | 8 | 118 | 리디즈01-922 | 011.40.800 | 성병 |
923 | 622.3 | 119 | 263 | 6 | 216 | 리디즈01-923 | 16341001 | 성병 |
944.88 | 734 | 56 | 69 | 3 | 110 | 리디즈01-944 | RK6-33E1Z | 슬 |
HS6-33E1Z | 성병 | |||||||
950 | 772 | 56 | 71 | 8 | 117 | 31 0841 01 | SLBP | |
한국어: RKS.061.20.0844 |
| |||||||
VSA200844-N | 성병 | |||||||
950.1 | 734 | 56 | 65 | 8 | 117 | 리디즈01-950-L | VLA200944N | 슬 |
21 0841 01 231.20.0800.503 |
| |||||||
231.21.0875.013 | 슬 | |||||||
E.950.20.00.C | 슬 | |||||||
970.3 | 704.85 | 73 | 148 | 3 | 113 | 리디즈01-970 | 엠티이-705/엠티이-705T | 성병 |
979 | 717 | 100 | 178 | 10 | 94 | 성병 | ||
997 | 755 | 80 | 145 | 9 | 109 | 리디즈01-997 | 11-250855/1-03110 | 성병 |
1000.76 | 749 | 98 | 177 | 4 | 156 | 리디즈01-1000 | 12440001 | 성병 |
1022 | 770 | 82 | 159 | 8 | 125 | 리디즈01-1022-L | 성병 | |
1022 | 778 | 100 | 240 | 8 | 130 | 리디즈01-1022 | 011.40.900 | 성병 |
1046 | 834 | 56 | 76 | 8 | 129 | 리디즈01-1046 | 21 0941 01 | 슬 |
1046.1 | 834 | 56 | 75 | 8 | 129 | RK6-37E1Z | 성병 | |
91-200941/1-07163 |
| |||||||
1046.4 | 834 | 56 | 75 | 8 | 129 | VLA200944 | 성병 | |
1046.1 | 872 | 56 | 77 | 8 | 129 | 리디즈01-1046 | VSA200944 |
|
한국어: RKS.061.20.0944 | 성병 | |||||||
31 0941 01 | 성병 | |||||||
1062.99 | 730 | 83 | 223 | 2.5 | 103 | 리디즈01-1062 | 엠티이-730 엠티이-730T | 성병 |
1094 | 833 | 82 | 179 | 8 | 134 | 성병 | ||
1096 | 855 | 80 | 171 | 9 | 120 | 리디즈01-1096 | 11-25 0955/1-03120 | 성병 |
1096.2 | 805 | 90 | 165 | 9 | 120 | 리디즈01-1096-L | 91-32 0955/1-06115 | 성병 |
1122 | 878 | 100 | 270 | 10 | 116 | 리디즈01-1122 | 011.40.1000 | 슬 |
1144 | 869 | 100 | 228 | 10 | 111 | SLBP | ||
1198 | 984 | 56 | 86 | 8 | 148 | 21 1091 01 | 성병 | |
VLA201094 |
| |||||||
1198 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | 리디즈01-1198-L | 31 1091 01 | 성병 |
1198.1 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | 한국어: RKS.061.20.1094 | 성병 | |
1198.4 | 1022 | 56 | 90 | 8 | 148 | 11-201091/1-02172 | 성병 | |
1198.4 | 1022 | 56 | 90 | 8 | 148 | 11-201091/1-02173 | 성병 | |
1218 | 930 | 98 | 268 | 10 | 119 | 성병 | ||
1289.5 | 984 | 114 | 330 | 10 | 125 | 리디즈01-1289 | 성병 | |
1358 | 1045 | 98 | 325 | 10 | 133 | 성병 | ||
1431 | 1200 | 63 | 176 | 8 | 177 | 성병 | ||
1476 | 1084 | 110 | 503 | 10 | 144 | 성병 | ||
1604 | 1206 | 130 | 653 | 10 | 157 | 리디즈010-1604 | 성병 | |
1605 | 1270 | 110 | 469 | 12 | 131 | 리디즈01-1605 |
| |
1727 | 1500 | 63 | 213 | 8 | 214 |
|